ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 มี.ค. 2566 ประเภท : XM
5,666
100.00
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 10 มี.ค. 2566
5,536
34.17
ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย สมยศ ชาญจึงถาวร | 159,117,400 | 23.75 |
| 2 | นาย ณัฐภัทร ธวัชชุติกร | 109,478,500 | 16.34 |
| 3 | น.ส. รัฐสิรี ชาญจึงถาวร | 50,000,000 | 7.46 |
| 4 | นาง สุวัฒนา ชาญจึงถาวร | 50,000,000 | 7.46 |
| 5 | นาย รัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร | 50,000,000 | 7.46 |
| 6 | นาย นิพัชร ธวัชชุติกร | 15,642,000 | 2.33 |
| 7 | นาย ชวนชัย พลเยี่ยม | 15,000,000 | 2.24 |
| 8 | นาง กอบพร ทองวิสูง | 12,500,000 | 1.87 |
| 9 | นย อนุเชษฐ แสนโคตร | 12,499,900 | 1.87 |
| 10 | นาง วิมาลา พลเยี่ยม | 10,307,800 | 1.54 |





